Résultats : TRIATHLON - DUATHLON XS
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | LECOMTE LISA | BEN | F | 00:42:58 | |||
39 | 2 | LUDWICZAK Ambre | BEN | F | CAMBRAI TRIATHLON | 00:44:18 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | LECOMTE LISA | BEN | F | 00:42:58 | |||
39 | 2 | LUDWICZAK Ambre | BEN | F | CAMBRAI TRIATHLON | 00:44:18 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.