Résultats : TRIATHLON - DUATHLON XS
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | LECOMTE LISA | BEN | F | 00:08:14 | |||
38 | 2 | LUDWICZAK Ambre | BEN | F | CAMBRAI TRIATHLON | 00:08:53 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | LECOMTE LISA | BEN | F | 00:08:14 | |||
38 | 2 | LUDWICZAK Ambre | BEN | F | CAMBRAI TRIATHLON | 00:08:53 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.