Résultats : TRAIL DU GYPAETE - LA GYPAETE
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | BOUVIER JEAN-LOUIS | V3 | M | SAMOENS TRAIL TEAM | 04:55:35 | ||
115 | 2 | GRAND EDMOND | V3 | M | 06:31:37 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | BOUVIER JEAN-LOUIS | V3 | M | SAMOENS TRAIL TEAM | 04:55:35 | ||
115 | 2 | GRAND EDMOND | V3 | M | 06:31:37 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.