Résultats : TRAIL DU GYPAETE - LA GYPAETE
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | LENOIR PAUL | ES | M | 06:23:10 | |||
15 | 2 | GANDER ALEXANDRE | ES | M | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | 07:33:41 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | LENOIR PAUL | ES | M | 06:23:10 | |||
15 | 2 | GANDER ALEXANDRE | ES | M | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | 07:33:41 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.