Résultats : FOULEES ETAMPOISES 2019 - 10 KM
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535 | 1 | POUSSINEAU JEAN | V5 | M | SEPAB | 00:28:32 | ||
636 | 2 | KERKAR TAHAR | V5 | M | STE GENEVIEVE SPORT | 00:33:48 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535 | 1 | POUSSINEAU JEAN | V5 | M | SEPAB | 00:28:32 | ||
636 | 2 | KERKAR TAHAR | V5 | M | STE GENEVIEVE SPORT | 00:33:48 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.