Résultats : 24H Voie Romaine - 6H
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Distance (en km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | FOLLENFANT CHRISTOPHE | SE | M | GABS LILLEBONNE | 38.775 | ||
14 | 2 | BIBANCOS MICKAEL | SE | M | RCPH JOGGING | 28.2 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Distance (en km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | FOLLENFANT CHRISTOPHE | SE | M | GABS LILLEBONNE | 38.775 | ||
14 | 2 | BIBANCOS MICKAEL | SE | M | RCPH JOGGING | 28.2 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.