Résultats : TRAIL DU GYPAETE - LES 3 LACS
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | JALLET VALERIE | V1 | F | EMUR ATHLETISME AVENTURE | 08:29:34 | ||
89 | 2 | REIG LAURA | V1 | F | 10:12:57 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | JALLET VALERIE | V1 | F | EMUR ATHLETISME AVENTURE | 08:29:34 | ||
89 | 2 | REIG LAURA | V1 | F | 10:12:57 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.