Résultats : TRAIL DU GYPAETE - LES 3 LACS
Classement général | Classement Sexe | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 0 | PELISSON MARC | V2 | M | USCB | 10:52:35 | ||
DNF | 0 | VERHAMME VINCENT | V1 | M | BERCK ATHLETISME COTE D OPALE | 10:39:57 |
Classement général | Classement Sexe | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 0 | PELISSON MARC | V2 | M | USCB | 10:52:35 | ||
DNF | 0 | VERHAMME VINCENT | V1 | M | BERCK ATHLETISME COTE D OPALE | 10:39:57 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.