Résultats : TRAIL DU GYPAETE - LA GYPAETE
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | BOUVIER JEAN-LOUIS | V3 | M | SAMOENS TRAIL TEAM | 08:33:04 | ||
119 | 2 | GRAND EDMOND | V3 | M | 11:37:50 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | BOUVIER JEAN-LOUIS | V3 | M | SAMOENS TRAIL TEAM | 08:33:04 | ||
119 | 2 | GRAND EDMOND | V3 | M | 11:37:50 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.