Résultats : TRAIL DU GYPAETE - LA GYPAETE
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | LENOIR PAUL | ES | M | 01:22:22 | |||
17 | 2 | GANDER ALEXANDRE | ES | M | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | 01:35:55 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | LENOIR PAUL | ES | M | 01:22:22 | |||
17 | 2 | GANDER ALEXANDRE | ES | M | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | 01:35:55 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.