Résultats : NAGE TON CANAL 2019 - 250m
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | TRAGNEE SARAH | JEU | F | USM MALAKOFFE | 00:04:12 | ||
3 | 2 | TRAGNEE- BOURNE MARGOT | JEU | F | USM MALAKOFFE | 00:04:37 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | TRAGNEE SARAH | JEU | F | USM MALAKOFFE | 00:04:12 | ||
3 | 2 | TRAGNEE- BOURNE MARGOT | JEU | F | USM MALAKOFFE | 00:04:37 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.