Résultats : LA REVANCHE 2016 - 4400 m
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | BLONDEL Philippe | V2 | M | TOSA_DAO | 00:21:48 | ||
19 | 2 | DEHAUT Thierry | V2 | M | les musclés | 00:31:41 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | BLONDEL Philippe | V2 | M | TOSA_DAO | 00:21:48 | ||
19 | 2 | DEHAUT Thierry | V2 | M | les musclés | 00:31:41 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.