Résultats : l'ORIGOLE - GRAND TRAIL L'ORIGOLE
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 1 | MONTEIL Raphael | ES | M | 2R TEAM RAIDLIGHT | 03:58:26 | ||
DNF | 0 | DAVOST Ghislain | ES | M | 04:05:48 |
Classement général | Classement Catégorie | Nom, prénom | Catégorie | Sexe | Club | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 1 | MONTEIL Raphael | ES | M | 2R TEAM RAIDLIGHT | 03:58:26 | ||
DNF | 0 | DAVOST Ghislain | ES | M | 04:05:48 |
Chez Oxybol, nous sommes dédiés à l'organisation d'événements sur mesure. Que ce soit pour un chronométrage de compétition, une manifestation sportive, un séminaire, un team building ou tout autre projet, nous sommes là pour vous accompagner.
Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour transformer votre vision en réalité.